| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLANDIER Jean Francois | Paris Usm | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BARBIER Anne Laure | Paris Usm | 1 | 0 | V | 4 | V | 2/5 | -6 | 15 | |||
| DAVADIE Axelle | Charenton | 1 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| SOLER Corinne | Chatou | 3 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| VIAL Bernard | Crest Livron | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | -3 | 18 | |||
| DONNART Martine | Paris Cm | 1 | 4 | V | 1 | 4 | 1/5 | -7 | 15 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVOST Desire | Paris Usm | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| LABERGERE Thierry | Cergy Ce | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| GHENDRIH Philippe | Aix Uce | 2 | 1 | 4 | V | 1 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | 2 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| ROBERT Virginie | Yvelines Esc | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| DUVAL DESTIN Laurence | Paris Escrim | 0 | 1 | V | V | V | 3/5 | -1 | 16 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIABEUF Sylvie | Crest Livron | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| MEUNIER Patrick | Paris Cm | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| CHABOISSEAU Andre | Niort Ce | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| LO MONACO Serge | Pays Aix | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| BESSIERE Jean Marc | St Paul 3chx | V | V | 3 | 0 | 3 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| DUVAL DESTIN Marc | Clamart Ce | V | 3 | 1 | 3 | V | 2/5 | -5 | 17 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTHERFORD Agnes | Maurepas Mdf | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 | |||
| RABIBISOA Jacky | Maurepas Mdf | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| BELTRANDO Philippe | Pays Aix | 4 | 3 | 4 | V | 2 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| DE BRUGES Pierre | 2kpdp 66 | 0 | 1 | V | 1 | 0 | 1/5 | -17 | 7 | |||
| LEVEQUE Jean Marc | Nimes Se | 3 | 2 | 4 | V | 4 | 1/5 | -3 | 18 | |||
| RIEUL Christel | Gif Sur Yvet | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 |
Document Engarde - 19/02/2009 10:57:35