| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT Virginie | Yvelines Esc | V | 0 | 0 | 4 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| MEUNIER Patrick | Paris Cm | 4 | V | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 17 | |||
| DE BRUGES Pierre | 2kpdp 66 | V | 1 | 1 | 0 | 4 | 1/5 | -9 | 11 | |||
| BELTRANDO Philippe | Pays Aix | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 10 | 21 | |||
| TAILLANDIER Jean Francois | Paris Usm | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| DAVADIE Axelle | Charenton | 2 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | -5 | 18 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIABEUF Sylvie | Crest Livron | 2 | 3 | 1 | 0 | V | 1/5 | -10 | 11 | |||
| DONNART Martine | Paris Cm | V | V | 4 | V | 1 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| BESSIERE Jean Marc | St Paul 3chx | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
| RABIBISOA Jacky | Maurepas Mdf | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| AUBAILLY Corinne | Orleans Ce | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
| DUVAL DESTIN Laurence | Paris Escrim | 1 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | -3 | 17 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABERGERE Thierry | Cergy Ce | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| VIAL Bernard | Crest Livron | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| GHENDRIH Philippe | Aix Uce | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| RUTHERFORD Agnes | Maurepas Mdf | 3 | 2 | V | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| PREVOST Desire | Paris Usm | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| DUVAL DESTIN Marc | Clamart Ce | 0 | 4 | V | V | 1 | 2/5 | -2 | 15 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEUL Christel | Gif Sur Yvet | 2 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| CHABOISSEAU Andre | Niort Ce | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| LO MONACO Serge | Pays Aix | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| LEVEQUE Jean Marc | Nimes Se | V | 2 | 3 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| SOLER Corinne | Chatou | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| BARBIER Anne Laure | Paris Usm | 3 | 0 | 3 | V | V | 2/5 | -5 | 16 |
Document Engarde - 19/02/2009 10:56:43