| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILLANDIER | Jean Francois | FRA | PARIS USM | 10/10 | 33 | 50 | qualifié |
| 2 | LO MONACO | Serge | FRA | PAYS AIX | 9/10 | 28 | 49 | qualifié |
| 3 | LABERGERE | Thierry | FRA | CERGY CE | 9/10 | 26 | 46 | qualifié |
| 4 | PREVOST | Desire | FRA | PARIS USM | 9/10 | 24 | 47 | qualifié |
| 5 | RABIBISOA | Jacky | FRA | MAUREPAS MDF | 9/10 | 19 | 48 | qualifié |
| 6 | CHABOISSEAU | Andre | FRA | NIORT CE | 7/10 | 14 | 40 | qualifié |
| 7 | RIEUL | Christel | FRA | GIF SUR YVET | 6/10 | 9 | 41 | qualifiée |
| 8 | VIAL | Bernard | FRA | CREST LIVRON | 6/10 | -1 | 37 | qualifié |
| 9 | BELTRANDO | Philippe | FRA | PAYS AIX | 5/10 | 4 | 39 | qualifié |
| 10 | MEUNIER | Patrick | FRA | PARIS CM | 5/10 | 3 | 40 | qualifié |
| 11 | RUTHERFORD | Agnes | FRA | MAUREPAS MDF | 5/10 | -1 | 38 | qualifiée |
| 12 | DUVAL DESTIN | Laurence | FRA | PARIS ESCRIM | 5/10 | -4 | 33 | qualifiée |
| 13 | AUBAILLY | Corinne | FRA | ORLEANS CE | 4/10 | 2 | 40 | qualifiée |
| 14 | DAVADIE | Axelle | FRA | CHARENTON | 4/10 | -5 | 34 | qualifiée |
| 15 | BESSIERE | Jean Marc | FRA | ST PAUL 3CHX | 4/10 | -6 | 37 | qualifié |
| 16 | DONNART | Martine | FRA | PARIS CM | 4/10 | -7 | 35 | qualifiée |
| 17 | DUVAL DESTIN | Marc | FRA | CLAMART CE | 4/10 | -7 | 32 | qualifié |
| 18 | BARBIER | Anne Laure | FRA | PARIS USM | 4/10 | -11 | 31 | qualifiée |
| 19 | LEVEQUE | Jean Marc | FRA | NIMES SE | 3/10 | -5 | 36 | qualifié |
| 20 | SOLER | Corinne | FRA | CHATOU | 2/10 | -16 | 27 | qualifiée |
| 21 | ROBERT | Virginie | FRA | YVELINES ESC | 2/10 | -23 | 23 | qualifiée |
| 22 | DE BRUGES | Pierre | FRA | 2KPDP 66 | 2/10 | -26 | 18 | qualifié |
| 23 | GHENDRIH | Philippe | FRA | AIX UCE | 1/10 | -23 | 24 | qualifié |
| 24 | LIABEUF | Sylvie | FRA | CREST LIVRON | 1/10 | -27 | 19 | qualifiée |
Document Engarde - 15/02/2009 15:51:19